| Nr. | Modell Diatonisch | Verk. Pr. | ||
| 50 | Record 5-chörig C-F mit Cassotto mit Merki Midi neuw. | 5'500.00 | ||
| 56 | Morino Club 5-chörig B-ES Cassotto sw neuwertig | 4'400.00 | ||
| 57 | Morino Club 5-chörig C-F Cassotto sw neuwertig | 4'400.00 | ||
| 55 | Stradella 5-chörig C-F Cassotto sw | 2'600.00 | ||
| 0.00 | ||||
| 54 | Stradella 5-chörig B-ES Cassotto sw neuwertig | 3'400.00 | ||
| 53 | Stradella 5-chörig B-ES sw | 3'200.00 | ||
| 52 | Adria 5-chörig C-F Cassotto sw | 2'800.00 | ||
| Hohner Norma IV schwarz B- es | 1'800.00 | |||
| 64 | Holzmodell 2-chörig G D antik, aber gestimmt, revidiert | 650.00 | ||
| 85 | Schwyzerörgeli Eichhorn B-Es 75 Bass | 3'500.00 | ||
| 86 | Schwyzerörgeli Ländlerperle B-ES 8 Bass | 2'500.00 | ||
| 87 | Schwyzerörgeli Eichhorn B-ES 8 Bass | 3'000.00 | ||
| 88 | Schwyzerörgeli A 18 Bass | 1'800.00 | ||
| 89 | Schwyzerörgeli B-ES 18 Bass | 2'300.00 |
